| Név | Cél | Lejárat |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Tárolja a cookie-sáv megjelenítésének szükségességére vonatkozó információt. | 1 év |
| __zlcmid | Ez a cookie a látogató azonosságának tárolására szolgál a látogatások során, valamint a látogató azon beállításának megőrzésére, hogy letiltja élő csevegés funkciónkat. | 1 év |
| __cfruid | Ez a cookie a Cloudflare által nyújtott szolgáltatások része – beleértve a terheléselosztást, a weboldal tartalmának kézbesítését és a DNS-kapcsolat biztosítását a weboldal üzemeltetői számára. | munkamenet |
| _auth | Biztosítja a látogatók böngészésének biztonságát azáltal, hogy megakadályozza az oldalak közötti kéréshamisítást. Ez a cookie elengedhetetlen a weboldal és a látogató biztonsága szempontjából. | 1 év |
| csrftoken | Segít megelőzni a Cross-Site Request Forgery (CSRF) támadásokat. | 1 év |
| PHPSESSID | Megőrzi a felhasználói munkamenet állapotát az oldalkérések között. | munkamenet |
| rc::a | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. Ez előnyös a weboldal számára, hogy érvényes jelentéseket készítsen a weboldal használatáról. | állandó |
| rc::c | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. | munkamenet |
| AWSALBCORS | Regisztrálja, hogy melyik szerverfürt szolgálja ki a látogatót. Ezt a terheléselosztással összefüggésben használják a felhasználói élmény optimalizálása érdekében. | 6 nap |
| 18plus_allow_access# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a weboldalra vonatkozóan. | ismeretlen |
| 18plus_cat# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a kategóriára vonatkozóan. | ismeretlen |
| bs_slide_menu | ismeretlen | |
| left_menu | Tárolja a bal oldali menü megjelenítési módjának információját. | ismeretlen |

Webshop

Kezdőlap » Volkswagen » Phaeton (3D) (2002-2016) » 3.0 V6 TDI(BMK,CARA,CEXA,CEXB) » Motor » Alsó tömítés készlet
Információ
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 D | CZAC | 2017/01 - - | 320 | 435 | 3956 | |
| 4.0 TDI | CZAA | 2016/11 - - | 310 | 421 | 3956 | |
| 3.0 Hybrid | DCBE | 2023/01 - - | 340 | 462 | 2995 | |
| 3.0 Hybrid | DCBE | 2019/01 - - | 330 | 449 | 2995 |
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 AWD | CVDA | 2019/06 - - | 404 | 549 | 3996 |
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 GTC AWD | CMMC, CYCB | 2012/02 - 2018/07 | 373 | 507 | 3993 | |
| 4.0 FLEX AWD | CMMC, CYCB | 2012/02 - 2018/07 | 373 | 507 | 3993 |
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 FLEX | DCCA | 2014/10 - 2018/07 | 426 | 579 | 3993 | |
| 4.0 | CMMC, CYCB | 2011/09 - 2018/07 | 373 | 507 | 3993 |

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu