| Név | Cél | Lejárat |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Tárolja a cookie-sáv megjelenítésének szükségességére vonatkozó információt. | 1 év |
| __zlcmid | Ez a cookie a látogató azonosságának tárolására szolgál a látogatások során, valamint a látogató azon beállításának megőrzésére, hogy letiltja élő csevegés funkciónkat. | 1 év |
| __cfruid | Ez a cookie a Cloudflare által nyújtott szolgáltatások része – beleértve a terheléselosztást, a weboldal tartalmának kézbesítését és a DNS-kapcsolat biztosítását a weboldal üzemeltetői számára. | munkamenet |
| _auth | Biztosítja a látogatók böngészésének biztonságát azáltal, hogy megakadályozza az oldalak közötti kéréshamisítást. Ez a cookie elengedhetetlen a weboldal és a látogató biztonsága szempontjából. | 1 év |
| csrftoken | Segít megelőzni a Cross-Site Request Forgery (CSRF) támadásokat. | 1 év |
| PHPSESSID | Megőrzi a felhasználói munkamenet állapotát az oldalkérések között. | munkamenet |
| rc::a | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. Ez előnyös a weboldal számára, hogy érvényes jelentéseket készítsen a weboldal használatáról. | állandó |
| rc::c | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. | munkamenet |
| AWSALBCORS | Regisztrálja, hogy melyik szerverfürt szolgálja ki a látogatót. Ezt a terheléselosztással összefüggésben használják a felhasználói élmény optimalizálása érdekében. | 6 nap |
| 18plus_allow_access# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a weboldalra vonatkozóan. | ismeretlen |
| 18plus_cat# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a kategóriára vonatkozóan. | ismeretlen |
| bs_slide_menu | ismeretlen | |
| left_menu | Tárolja a bal oldali menü megjelenítési módjának információját. | ismeretlen |

Webshop

Kezdőlap » Skoda » Octavia I (1U) (1996-2010) » 1.8,1.8T (AGN,AGU,ARX,AUM,ARZ) » Motor » Dugattyú 4db, 1.8/92 kW, Borsehung
| Mennyiség: | 4 | ||
| Mennyiségi egység: | Készlet | ||
Információ
1.8 Szívó motorokhoz
| Hengerfurat [mm] | 81.01 |
| Hossz [mm] | 54.0 |
| kompressziómagasság [mm] | 32.55 |
| csavarhossz [mm] | 59.0 |
| Csavarátmérő [ mm ] | 20.0 |
| mélyedés mélysége 1 [mm] | 3.6 |
| Géppel megmunkált | kihagyással/kivágással olajfúvókához |
| Felület | bevonatolt |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | hűtőcsatorna nélkül |
| tűzjárat magasság [mm] | 8.3 |
| Gyártási szám | 81 L 44 |
| dugattyújáték [mm] | 0.04 |
| Gyűrűvastagság | 1. 1.5 2. 1.75 3. 2.0 Cr |
| Csomagolási hossz [mm] | 10.0 |
| Csomagolási szélesség [cm] | 10.0 |
| Csomagolási magasság [cm] | 13.8 |
| Nettó tömeg [g] | 420.0 |

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu