| Név | Cél | Lejárat |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Tárolja a cookie-sáv megjelenítésének szükségességére vonatkozó információt. | 1 év |
| __zlcmid | Ez a cookie a látogató azonosságának tárolására szolgál a látogatások során, valamint a látogató azon beállításának megőrzésére, hogy letiltja élő csevegés funkciónkat. | 1 év |
| __cfruid | Ez a cookie a Cloudflare által nyújtott szolgáltatások része – beleértve a terheléselosztást, a weboldal tartalmának kézbesítését és a DNS-kapcsolat biztosítását a weboldal üzemeltetői számára. | munkamenet |
| _auth | Biztosítja a látogatók böngészésének biztonságát azáltal, hogy megakadályozza az oldalak közötti kéréshamisítást. Ez a cookie elengedhetetlen a weboldal és a látogató biztonsága szempontjából. | 1 év |
| csrftoken | Segít megelőzni a Cross-Site Request Forgery (CSRF) támadásokat. | 1 év |
| PHPSESSID | Megőrzi a felhasználói munkamenet állapotát az oldalkérések között. | munkamenet |
| rc::a | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. Ez előnyös a weboldal számára, hogy érvényes jelentéseket készítsen a weboldal használatáról. | állandó |
| rc::c | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. | munkamenet |
| AWSALBCORS | Regisztrálja, hogy melyik szerverfürt szolgálja ki a látogatót. Ezt a terheléselosztással összefüggésben használják a felhasználói élmény optimalizálása érdekében. | 6 nap |
| 18plus_allow_access# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a weboldalra vonatkozóan. | ismeretlen |
| 18plus_cat# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a kategóriára vonatkozóan. | ismeretlen |
| bs_slide_menu | ismeretlen | |
| left_menu | Tárolja a bal oldali menü megjelenítési módjának információját. | ismeretlen |

Webshop

Kezdőlap » Skoda » Octavia II (1Z) (2004-2013) » 2.0 (PD)TDI (AZV,BKD,BMM,BMN) » Motor » Dugattyú, Borsehung
| Beépítési átmérő [mm]: | 81 | ||
Információ
2.0TDI 75kW/81kW/84kW/90kW/100kW/103kW/105kW/120kW/125Kw motorral szerelt járművekhez.
| Hengerfurat [mm] | 81.0 |
| Hossz [mm] | 68.8 |
| kompressziómagasság [mm] | 45.8 |
| csapszeg hossz [mm] | 66.0 |
| Csapszeg átmérő [ mm ] | 26.0 |
| mélyedés mélysége 1 [mm] | 12.7 |
| mélyedés átmérő [mm] | 50.9 |
| Géppel megmunkált | kihagyással/kivágással olajfúvókához |
| Felület | bevonatolt |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | dugattyúgyűrű tartóval hűtőcsatornával |
| tűzjárat magasság [mm] | 12.1 |
| Gyártási szám | 81 L 156 |
| dugattyújáték [mm] | 0.07 |
| Gyűrűvastagság | 1. R 1.75 CrK 2. M 2.0 IFU P 3. DSF 3.0 Cr |
| Csomagolási magasság [cm] | 12.8 |
| Nettó tömeg [g] | 796.0 |

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu