| Név | Cél | Lejárat |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Tárolja a cookie-sáv megjelenítésének szükségességére vonatkozó információt. | 1 év |
| __zlcmid | Ez a cookie a látogató azonosságának tárolására szolgál a látogatások során, valamint a látogató azon beállításának megőrzésére, hogy letiltja élő csevegés funkciónkat. | 1 év |
| __cfruid | Ez a cookie a Cloudflare által nyújtott szolgáltatások része – beleértve a terheléselosztást, a weboldal tartalmának kézbesítését és a DNS-kapcsolat biztosítását a weboldal üzemeltetői számára. | munkamenet |
| _auth | Biztosítja a látogatók böngészésének biztonságát azáltal, hogy megakadályozza az oldalak közötti kéréshamisítást. Ez a cookie elengedhetetlen a weboldal és a látogató biztonsága szempontjából. | 1 év |
| csrftoken | Segít megelőzni a Cross-Site Request Forgery (CSRF) támadásokat. | 1 év |
| PHPSESSID | Megőrzi a felhasználói munkamenet állapotát az oldalkérések között. | munkamenet |
| rc::a | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. Ez előnyös a weboldal számára, hogy érvényes jelentéseket készítsen a weboldal használatáról. | állandó |
| rc::c | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. | munkamenet |
| AWSALBCORS | Regisztrálja, hogy melyik szerverfürt szolgálja ki a látogatót. Ezt a terheléselosztással összefüggésben használják a felhasználói élmény optimalizálása érdekében. | 6 nap |
| 18plus_allow_access# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a weboldalra vonatkozóan. | ismeretlen |
| 18plus_cat# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a kategóriára vonatkozóan. | ismeretlen |
| bs_slide_menu | ismeretlen | |
| left_menu | Tárolja a bal oldali menü megjelenítési módjának információját. | ismeretlen |

Webshop

Kezdőlap » Skoda » Fabia II (54, 5J) (2007-2014) » 1.4 TSI vRS (CTHE, CAVE) » Motor » Dugattyú
Információ
Komplett dugattyú, 1 hengerhez,
1.4TSI 103kW/110kW/118kW/125kW/130kW/132kW/136kW motorral szerelt járművekhez.
| Hengerfurat [mm] | 76.51 |
| Hossz [mm] | 50.1 |
| kompressziómagasság [mm] | 29.12 |
| csavarhossz [mm] | 52.0 |
| Csapátmérő [mm] | 19.0 |
| mélyedés mélysége 1 [mm] | 5.6 |
| szelepzsákmélység 1 [mm] | 3.8 |
| szelepzsákmélység 2 [mm] | 1.1 |
| Felület | bevonatolt |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | hűtőcsatorna nélkül |
| tűzjárat magasság [mm] | 5.8 |
| Dugattyújáték [mm] | 0.07 |
| Gyűrűvastagság | 1. R 1.2 N 2. M 1.5 3. 3S 2.0 N |

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu