| Név | Cél | Lejárat |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Tárolja a cookie-sáv megjelenítésének szükségességére vonatkozó információt. | 1 év |
| __zlcmid | Ez a cookie a látogató azonosságának tárolására szolgál a látogatások során, valamint a látogató azon beállításának megőrzésére, hogy letiltja élő csevegés funkciónkat. | 1 év |
| __cfruid | Ez a cookie a Cloudflare által nyújtott szolgáltatások része – beleértve a terheléselosztást, a weboldal tartalmának kézbesítését és a DNS-kapcsolat biztosítását a weboldal üzemeltetői számára. | munkamenet |
| _auth | Biztosítja a látogatók böngészésének biztonságát azáltal, hogy megakadályozza az oldalak közötti kéréshamisítást. Ez a cookie elengedhetetlen a weboldal és a látogató biztonsága szempontjából. | 1 év |
| csrftoken | Segít megelőzni a Cross-Site Request Forgery (CSRF) támadásokat. | 1 év |
| PHPSESSID | Megőrzi a felhasználói munkamenet állapotát az oldalkérések között. | munkamenet |
| rc::a | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. Ez előnyös a weboldal számára, hogy érvényes jelentéseket készítsen a weboldal használatáról. | állandó |
| rc::c | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. | munkamenet |
| AWSALBCORS | Regisztrálja, hogy melyik szerverfürt szolgálja ki a látogatót. Ezt a terheléselosztással összefüggésben használják a felhasználói élmény optimalizálása érdekében. | 6 nap |
| 18plus_allow_access# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a weboldalra vonatkozóan. | ismeretlen |
| 18plus_cat# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a kategóriára vonatkozóan. | ismeretlen |
| bs_slide_menu | ismeretlen | |
| left_menu | Tárolja a bal oldali menü megjelenítési módjának információját. | ismeretlen |

Webshop

Kezdőlap » Skoda » Octavia II (1Z) (2004-2013) » 2.0 TSI, TFSI, vRS (CCZA,BWA) » Motor » Dugattyú készlet, 4db
Információ
2.0 TSI/TFSI 125kW/147kW/162kW motorral szerelt járművekhez.
| Hengerfurat [mm] | 82.51 |
| Hossz [mm] | 50.6 |
| kompressziómagasság [mm] | 29.6 |
| csavarhossz [mm] | 59.0 |
| Csavarátmérő [ mm ] | 20.0 |
| mélyedés mélysége 1 [mm] | 6.2 |
| mélyedés átmérő [mm] | 49.25 |
| szelepzsákmélység 1 [mm] | 0.76 |
| Géppel megmunkált | kihagyással/kivágással olajfúvókához |
| Felület | bevonatolt |
| Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2 | dugattyúgyűrű tartóval hűtőcsatorna nélkül |
| tűzjárat magasság [mm] | 6.35 |
| Hajtókar építési mód | Trapézhajtókar |
| Gyártási szám | 82 L 143 |
| dugattyújáték [mm] | 0.05 |
| Gyűrűméret | 1. M 1.2 N 2. NM 1.5 3. DSF 2.0 Cr |
| Csomagolási magasság [cm] | 12.8 |
| Nettó tömeg [g] | 474.0 |
| Csomagolási hossz [mm] | 9.5 |
| Csomagolási szélesség [cm] | 9.5 |

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu