Webshop
Kezdőlap » Volkswagen » Arteon (3H7,3H8,3H9) (2017- ) » 1.4 TSI eHybrid (DGEB) » Szerviz és kopó alkatrészek » Féktárcsa első, 340x32,2mm
Féktárcsa fajta | Szellőztetett |
Lyukszám | 5.0 |
Külső átmérő [mm] | 340.0 |
Centrírozási átmérő [mm] | 76.0 |
Magasság [mm] | 55.4 |
Féktárcsavastagság [mm] | 32.2 |
Minimális vastagság [mm] | 28.5 |
lyukkörátmérő [mm] | 120.0 |
Szín | fekete |
Felület | lakkozott |
Menetméret | 16.6 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TSI R | DNFG | 2020/11 - - | 235 | 320 | 1984 | |
2.0 eHybrid | DGEB | 2020/11 - - | 115 | 156 | 1395 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TSI R | DNFG | 2020/11 - - | 235 | 320 | 1984 | |
1.4 eHybrid | DGEB | 2020/11 - - | 115 | 156 | 1395 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | CFGB, CLLA | 2011/11 - 2016/12 | 125 | 170 | 1968 | |
3.6 FSI 4motion | BWS | 2011/11 - 2016/12 | 220 | 300 | 3597 | |
1.4 TSI MultiFuel | CKMA | 2011/11 - 2016/12 | 118 | 160 | 1390 | |
2.0 TDI 4motion | CFFB | 2011/11 - 2016/12 | 103 | 140 | 1968 | |
2.0 TDI | CFFB | 2011/11 - 2016/12 | 103 | 140 | 1968 | |
2.0 TDI 4motion | CFGC | 2012/12 - 2016/12 | 130 | 177 | 1968 | |
1.4 TSI | CTHD | 2011/11 - 2016/12 | 118 | 160 | 1390 | |
1.8 TSI | CDAA | 2011/11 - 2016/12 | 118 | 160 | 1798 | |
2.0 TSI | CCZB | 2011/11 - 2016/12 | 155 | 210 | 1984 | |
2.0 TDI | CFFA | 2011/11 - 2016/12 | 100 | 136 | 1968 | |
2.0 TDI 4motion | CFGB | 2011/11 - 2013/01 | 125 | 170 | 1968 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 GTE Plug-in Hybrid | DGEA | 2020/07 - - | 180 | 245 | 1395 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TSI | CJKB | 2012/07 - 2015/08 | 110 | 150 | 1984 | |
2.0 TSI | CJKA | 2011/05 - 2015/08 | 150 | 204 | 1984 | |
2.0 | AXA | 2003/11 - 2015/08 | 85 | 115 | 1984 | |
2.0 TDI 4motion | CAAE, CCHB | 2010/05 - 2015/08 | 100 | 136 | 1968 | |
2.0 TDI | CAAD | 2011/05 - 2015/08 | 84 | 114 | 1968 | |
2.0 TDI | CAAA | 2009/09 - 2015/08 | 62 | 84 | 1968 | |
2.0 BiTDI | CFCA | 2009/09 - 2015/08 | 132 | 180 | 1968 | |
2.0 TDI | CAAE, CCHB | 2010/05 - 2015/08 | 100 | 136 | 1968 | |
2.0 TSI 4motion | CJKA | 2011/07 - 2015/08 | 150 | 204 | 1984 | |
2.0 TDI | CAAC, CCHA | 2009/09 - 2015/08 | 103 | 140 | 1968 | |
2.0 TDI | CAAB | 2009/09 - 2015/08 | 75 | 102 | 1968 | |
2.0 BiTDI 4motion | CFCA | 2009/09 - 2015/08 | 132 | 180 | 1968 | |
2.0 TDI 4motion | CAAC, CCHA | 2009/09 - 2015/08 | 103 | 140 | 1968 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | CFCA | 2015/04 - 2019/12 | 132 | 180 | 1968 | |
2.0 TSI | CJKB | 2015/04 - 2019/07 | 110 | 150 | 1984 | |
2.0 TDI 4motion | CAAC | 2015/06 - 2019/12 | 103 | 140 | 1968 | |
2.0 TSI 4motion | CJKA | 2015/06 - 2019/07 | 150 | 204 | 1984 | |
2.0 TDI | CAAC | 2015/04 - 2019/12 | 103 | 140 | 1968 | |
2.0 TSI | CJKA | 2015/04 - 2019/07 | 150 | 204 | 1984 | |
2.0 TDI | CXHB | 2016/05 - 2019/08 | 84 | 114 | 1968 | |
2.0 TDI | CXEB, DMZA | 2015/06 - - | 150 | 204 | 1968 | |
2.0 TDI 4motion | CXEB, DMZA | 2015/06 - - | 150 | 204 | 1968 | |
2.0 TDI | CXHA, CXFA, DNAA | 2015/04 - - | 110 | 150 | 1968 | |
2.0 TDI 4motion | CFCA | 2015/06 - 2019/12 | 132 | 180 | 1968 | |
2.0 TDI | CAAB, CXGB | 2015/04 - 2019/12 | 75 | 102 | 1968 | |
2.0 TDI | CXGA | 2015/04 - 2019/07 | 62 | 84 | 1968 | |
2.0 TDI 4motion | CXHA, CXFA, DNAA | 2015/08 - - | 110 | 150 | 1968 | |
2.0 TDI | CXHC, DNAB | 2019/07 - - | 81 | 110 | 1968 | |
2.0 TDI | CXEC | 2018/11 - - | 146 | 199 | 1968 | |
2.0 TDI 4motion | CXEC | 2018/12 - - | 146 | 199 | 1968 |
1108 Budapest Újhegyi út 12. Fsz. 9/A
Adószám: 41912025-1-42
Tel: +36 30 222 6046
Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu