| Név | Cél | Lejárat |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Tárolja a cookie-sáv megjelenítésének szükségességére vonatkozó információt. | 1 év |
| __zlcmid | Ez a cookie a látogató azonosságának tárolására szolgál a látogatások során, valamint a látogató azon beállításának megőrzésére, hogy letiltja élő csevegés funkciónkat. | 1 év |
| __cfruid | Ez a cookie a Cloudflare által nyújtott szolgáltatások része – beleértve a terheléselosztást, a weboldal tartalmának kézbesítését és a DNS-kapcsolat biztosítását a weboldal üzemeltetői számára. | munkamenet |
| _auth | Biztosítja a látogatók böngészésének biztonságát azáltal, hogy megakadályozza az oldalak közötti kéréshamisítást. Ez a cookie elengedhetetlen a weboldal és a látogató biztonsága szempontjából. | 1 év |
| csrftoken | Segít megelőzni a Cross-Site Request Forgery (CSRF) támadásokat. | 1 év |
| PHPSESSID | Megőrzi a felhasználói munkamenet állapotát az oldalkérések között. | munkamenet |
| rc::a | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. Ez előnyös a weboldal számára, hogy érvényes jelentéseket készítsen a weboldal használatáról. | állandó |
| rc::c | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. | munkamenet |
| AWSALBCORS | Regisztrálja, hogy melyik szerverfürt szolgálja ki a látogatót. Ezt a terheléselosztással összefüggésben használják a felhasználói élmény optimalizálása érdekében. | 6 nap |
| 18plus_allow_access# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a weboldalra vonatkozóan. | ismeretlen |
| 18plus_cat# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a kategóriára vonatkozóan. | ismeretlen |
| bs_slide_menu | ismeretlen | |
| left_menu | Tárolja a bal oldali menü megjelenítési módjának információját. | ismeretlen |

Webshop

Kezdőlap » Skoda » Fabia I (6Y) (1999-2008) » 1.9TDI (ATD,AXR) RS (ASZ,BLT) » Motor » Hajtókar csapágycsésze szett, 1.9/2.0TDI Bora /Golf /Amarok/ OCT
Információ
Csapágycsésze készlet (8db), STD
1.9TDI 96kW,
2.0TDI 100kW / 103kW / 125kW járművekhez.
| csapágyjátéktól [mm] | 0.02 |
| csapágyjátékig [mm] | 0.064 |
| házátmérőtől [mm] | 53.7 |
| házátmérőig [mm] | 53.712 |
| Szélességtől [mm] | 20.1 |
| Szélességig [mm] | 20.4 |
| min. falvastagsághoz [mm] | 1.398 |
| falvastagságig [mm] | 1.403 |
| tengelyátmérőtől [mm] | 50.858 |
| tengelyátmérőig [mm] | 50.878 |
| Csomagolási hossz [mm] | 122.0 |
| Nettó tömeg [g] | 143.0 |
| Csomagolási magasság [cm] | 35.0 |
| Csomagolási szélesség [cm] | 75.0 |

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu