| Név | Cél | Lejárat |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Tárolja a cookie-sáv megjelenítésének szükségességére vonatkozó információt. | 1 év |
| __zlcmid | Ez a cookie a látogató azonosságának tárolására szolgál a látogatások során, valamint a látogató azon beállításának megőrzésére, hogy letiltja élő csevegés funkciónkat. | 1 év |
| __cfruid | Ez a cookie a Cloudflare által nyújtott szolgáltatások része – beleértve a terheléselosztást, a weboldal tartalmának kézbesítését és a DNS-kapcsolat biztosítását a weboldal üzemeltetői számára. | munkamenet |
| _auth | Biztosítja a látogatók böngészésének biztonságát azáltal, hogy megakadályozza az oldalak közötti kéréshamisítást. Ez a cookie elengedhetetlen a weboldal és a látogató biztonsága szempontjából. | 1 év |
| csrftoken | Segít megelőzni a Cross-Site Request Forgery (CSRF) támadásokat. | 1 év |
| PHPSESSID | Megőrzi a felhasználói munkamenet állapotát az oldalkérések között. | munkamenet |
| rc::a | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. Ez előnyös a weboldal számára, hogy érvényes jelentéseket készítsen a weboldal használatáról. | állandó |
| rc::c | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. | munkamenet |
| AWSALBCORS | Regisztrálja, hogy melyik szerverfürt szolgálja ki a látogatót. Ezt a terheléselosztással összefüggésben használják a felhasználói élmény optimalizálása érdekében. | 6 nap |
| 18plus_allow_access# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a weboldalra vonatkozóan. | ismeretlen |
| 18plus_cat# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a kategóriára vonatkozóan. | ismeretlen |
| bs_slide_menu | ismeretlen | |
| left_menu | Tárolja a bal oldali menü megjelenítési módjának információját. | ismeretlen |

Webshop

Kezdőlap » Egyéb márkák alkatrészei » Porsche » Jobb első, felső lengőkar, Audi A6/Q7/Q8 19- Touareg 18-
| Beépítési oldal: jobb első |
| Beépítési oldal: Felső |
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 GTS | - | 2020/06 - - | 338 | 460 | 3996 | |
| 3.0 AWD (9YAAA1) | MDC.BE, DCBE | 2017/05 - - | 250 | 340 | 2995 | |
| 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) | DCBE, MDC.BE | 2017/05 - - | 250 | 340 | 2995 | |
| 3.0 E-Hybrid AWD | DCBE | 2019/01 - - | 340 | 462 | 2995 | |
| 2.9 S AWD (9YABB1) | MDC.AB, DCAB | 2017/05 - - | 324 | 440 | 2894 | |
| 4.0 Turbo GT AWD | DWNA | 2020/06 - - | 471 | 640 | 3996 | |
| 4.0 Turbo AWD (9YACF1) | MDC.UA, DCUA | 2017/05 - - | 404 | 550 | 3996 | |
| 4.0 GTS (9YABG1) | DCUD | 2020/06 - - | 338 | 460 | 3996 | |
| 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YACH1) | DCUA | 2021/06 - - | 500 | 680 | 3996 |

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu