Webshop
Kezdőlap » Porsche » Macan (95B) (2014- ) » 2.9 Turbo AWD (DGRC) » Elektromosság, világitás » Kopogásérzékelő
Információ
Feszültség [V] | 12.0 |
Szín | fekete |
pólusszám | 2.0 |
Aljzat kivitel | Lapos csatlakozó |
Csatlakozó ház forma | ovális |
Tömeg [kg] | 0.052 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | DDBD | 2019/03 - - | 467 | 635 | 5950 | |
6.0 | DDBB | 2015/10 - - | 447 | 608 | 5952 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.0 AWD | DDBD | 2018/12 - - | 467 | 635 | 5950 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 GTC AWD | CMMC, CYCB | 2012/04 - 2019/01 | 373 | 507 | 3993 | |
4.0 FLEX AWD | CMMD, CYCA | 2013/12 - - | 388 | 528 | 3993 | |
4.0 FLEX AWD | CMMC, CYCB | 2012/04 - - | 373 | 507 | 3993 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 FLEX | DCCA | 2014/10 - - | 426 | 579 | 3993 | |
4.0 FLEX | CMMD, CYCA | 2013/12 - - | 388 | 528 | 3993 | |
4.0 GT | CMMC, CYCB | 2012/04 - - | 373 | 507 | 3993 | |
4.0 | CMMC, CYCB | 2011/09 - - | 373 | 507 | 3993 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 FLEX | CMMC, CYCB | 2013/03 - - | 373 | 507 | 3993 | |
4.0 V8 | CMMC, CYCB | 2013/03 - 2020/10 | 373 | 507 | 3993 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.8 Speed | CZMA | 2014/09 - 2020/12 | 395 | 537 | 6752 | |
6.8 | CZMB, CKBB | 2009/09 - 2020/07 | 377 | 513 | 6752 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.8 V6 | AYL | 2000/04 - 2006/05 | 150 | 204 | 2792 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | AYL | 2000/05 - 2006/03 | 150 | 204 | 2792 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 All-wheel Drive | DHU | 2018/02 - - | 478 | 650 | 3996 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.6 | M 55.02, MCE.YA | 2010/06 - - | 220 | 300 | 3598 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.6 | M 55.01 | 2007/02 - 2010/09 | 213 | 290 | 3598 | |
3.2 | M02.2Y | 2003/10 - 2007/09 | 184 | 250 | 3189 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) | MDC.BE, DCBE | 2017/05 - - | 250 | 340 | 2995 | |
3.0 AWD (9YAAA1) | DCBE, MDC.BE | 2017/05 - - | 250 | 340 | 2995 | |
3.0 E-Hybrid AWD | DCBE | 2019/01 - - | 340 | 462 | 2995 | |
2.9 S AWD (9YABB1) | DCAB, MDC.AB | 2017/05 - - | 324 | 440 | 2894 | |
4.0 Turbo AWD (9YACF1) | DCUA, MDC.UA | 2017/05 - - | 404 | 550 | 3996 | |
4.0 GTS (9YABG1) | DCUD | 2020/06 - - | 338 | 460 | 3996 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YBCH1) | DCUA | 2019/10 - - | 500 | 680 | 3996 | |
3.0 AWD (9YBAA1) | DCBE | 2019/01 - - | 250 | 340 | 2995 | |
3.0 E-Hybrid AWD | DCBE | 2019/01 - - | 250 | 340 | 2995 | |
3.0 E-Hybrid AWD | DCBE | 2019/01 - - | 339 | 461 | 2995 | |
4.0 Turbo AWD (9YBCF1) | DCUA | 2019/01 - - | 404 | 550 | 3996 | |
2.9 S AWD (9YBBB1) | DCAB | 2019/01 - - | 324 | 440 | 2894 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.9 Turbo AWD | DGRC, DGR | 2018/05 - - | 324 | 441 | 2894 | |
3.0 S | DLZB | 2018/05 - - | 260 | 354 | 2995 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.9 4 (97ABY1, 97BBY1, 97BBI1, 97BBM1) | MDG.PA, CSZB | 2016/05 - - | 243 | 330 | 2894 | |
4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1, 97BFH1) | MCV.DA | 2017/05 - - | 404 | 550 | 3996 | |
4.0 Turbo (97AFF1, 97BFF1) | MCV.DA | 2016/05 - - | 404 | 550 | 3996 | |
3.0 4 (97ABA1, 97BBA1) | MCX.TA | 2016/05 - - | 243 | 330 | 2995 |
1108 Budapest Újhegyi út 12. Fsz. 9/A
Adószám: 41912025-1-42
Tel: +36 30 222 6046
Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu