Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

                              

Webshop


Kezdőlap » Skoda » Octavia II (1Z) (2004-2013) » 1.8TSI (BZB, CDAA, CDAB) » Motor » Láncfeszítő, olajszivattyú hajtáshoz, Borsehung


        

Láncfeszítő, olajszivattyú hajtáshoz, Borsehung

Készleten

 

06H109507N, 06H109507M, 06H109507K


0x

Ár (nettó): 4 258 Ft (11 EUR)

Ár (bruttó)(27 %): 5 408 Ft (13 EUR)


Vásárolni kívánt mennyiség:
  db  
Raktáron: 4 db
Elérhetőség: Külső raktárról 2 napon belül
Cikkszám: B1T007

Részletes leírás

Információ

Láncfeszítő az olajszivattyú láncához,

1.8TSI 112kW/118kW (BZB, CDAA, CDAB) motorokkal,

2.0TSI 147kW (CCZA),

2.0TSI motorokhoz csak 2012.12.-ig

Működési mód  mechanikus
  • AUDI
    • A3
      • A3 (8P1)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2006/11 - 2012/08 118 160 1798
        2.0 TFSI BWA, CCZA, CAWB, AXX 2004/09 - 2012/08 147 200 1984
        2.0 TFSI quattro BWA, CCZA, AXX, CBFA, CCTA 2004/09 - 2012/08 147 200 1984
        1.8 TFSI quattro CDAA 2008/07 - 2012/08 118 160 1798
      • A3 Sportback (8PA)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 TFSI quattro CDAA 2008/07 - 2013/03 118 160 1798
        2.0 TFSI quattro CCTA, BWA, BPY, CCZA, AXX, CBFA 2004/09 - 2013/03 147 200 1984
        1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2006/11 - 2013/03 118 160 1798
        2.0 TFSI CCTA, BWA, BPY, CCZA, CBFA, CAWB, AXX 2004/09 - 2013/03 147 200 1984
    • A4
      • A4 B8 (8K2)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TFSI CDNB, CAEA, CFKA 2008/06 - 2015/12 132 180 1984
        2.0 TFSI quattro CDNC, CPMA, CAEB 2008/06 - 2015/12 155 211 1984
        1.8 TFSI CDHA, CABA 2008/01 - 2015/12 88 120 1798
        2.0 TFSI quattro CPMB, CAED 2013/05 - 2015/12 162 220 1984
        1.8 TFSI quattro CDHB 2008/09 - 2012/03 118 160 1798
        1.8 TFSI CDHB, CABB 2007/11 - 2012/03 118 160 1798
        2.0 TFSI CDNC, CAEB 2008/06 - 2013/05 155 211 1984
        2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 2009/11 - 2015/12 132 180 1984
      • A4 B8 Avant (8K5)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 TFSI CDHA 2008/04 - 2015/12 88 120 1798
        1.8 TFSI quattro CDHB 2008/09 - 2012/03 118 160 1798
        2.0 TFSI quattro CDNC, CAEB 2008/06 - 2015/12 155 211 1984
        2.0 TFSI CDNC, CAEB 2008/06 - 2013/05 155 211 1984
        2.0 TFSI CDNB, CFKA 2008/06 - 2015/12 132 180 1984
        1.8 TFSI CDHB, CABB 2007/11 - 2012/03 118 160 1798
        2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 2009/11 - 2015/12 132 180 1984
    • A5
      • A5 (8T3)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TFSI quattro CDNC, CAEB, CPMA 2008/06 - 2017/01 155 211 1984
        2.0 TFSI CDNB 2008/11 - 2012/03 132 180 1984
        2.0 TFSI CDNC 2008/06 - 2013/11 155 211 1984
        2.0 TFSI quattro CPMB, CAED 2012/03 - 2017/01 162 220 1984
        1.8 TFSI CJEB, CABD 2007/10 - 2017/01 125 170 1798
        1.8 TFSI CDHB 2009/05 - 2011/09 118 160 1798
      • A5 Sportback (8TA)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TFSI CDNC 2009/09 - 2013/11 155 211 1984
        2.0 TFSI quattro CDNC 2009/09 - 2017/01 155 211 1984
        1.8 TFSI CDHB 2009/11 - 2011/09 118 160 1798
        2.0 TFSI CDNB 2009/09 - 2014/06 132 180 1984
    • A6
      • A6 C7 (4G2, 4GC)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TFSI Hybrid CHJA 2011/11 - 2015/04 155 211 1984
        2.0 TFSI CAEB 2011/03 - 2013/05 155 211 1984
        2.0 TFSI CDNB 2011/05 - 2018/09 132 180 1984
        2.0 TFSI CAED 2013/05 - 2018/09 162 220 1984
        2.0 TFSI quattro CAEB 2012/05 - 2015/04 155 211 1984
      • A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TFSI CDNB 2011/06 - 2018/09 132 180 1984
    • Q5
      • Q5 (8RB)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TFSI Hybrid quattro CHJA 2011/06 - 2016/06 155 211 1984
        2.0 TFSI quattro CDNC, CAEB 2008/11 - 2012/09 155 211 1984

        Hozzászólások

        FELHASZNÁLÓINK VÉLEMÉNYEI

        Még nem érkezett hozzászólás. Legyen Ön az első, aki hozzászól! Írja meg kérdését, észrevételét!

        ZWRhYWYz