| Név | Cél | Lejárat |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Tárolja a cookie-sáv megjelenítésének szükségességére vonatkozó információt. | 1 év |
| __zlcmid | Ez a cookie a látogató azonosságának tárolására szolgál a látogatások során, valamint a látogató azon beállításának megőrzésére, hogy letiltja élő csevegés funkciónkat. | 1 év |
| __cfruid | Ez a cookie a Cloudflare által nyújtott szolgáltatások része – beleértve a terheléselosztást, a weboldal tartalmának kézbesítését és a DNS-kapcsolat biztosítását a weboldal üzemeltetői számára. | munkamenet |
| _auth | Biztosítja a látogatók böngészésének biztonságát azáltal, hogy megakadályozza az oldalak közötti kéréshamisítást. Ez a cookie elengedhetetlen a weboldal és a látogató biztonsága szempontjából. | 1 év |
| csrftoken | Segít megelőzni a Cross-Site Request Forgery (CSRF) támadásokat. | 1 év |
| PHPSESSID | Megőrzi a felhasználói munkamenet állapotát az oldalkérések között. | munkamenet |
| rc::a | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. Ez előnyös a weboldal számára, hogy érvényes jelentéseket készítsen a weboldal használatáról. | állandó |
| rc::c | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. | munkamenet |
| AWSALBCORS | Regisztrálja, hogy melyik szerverfürt szolgálja ki a látogatót. Ezt a terheléselosztással összefüggésben használják a felhasználói élmény optimalizálása érdekében. | 6 nap |
| 18plus_allow_access# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a weboldalra vonatkozóan. | ismeretlen |
| 18plus_cat# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a kategóriára vonatkozóan. | ismeretlen |
| bs_slide_menu | ismeretlen | |
| left_menu | Tárolja a bal oldali menü megjelenítési módjának információját. | ismeretlen |

Webshop

Kezdőlap » Audi » Q5 (FY) (2016- ) » 2.0 TFSI (DAXC, DAXB, DAYB) » Motor » Levegőszürő
Információ
| Szűrő kivitel | Szűrőbetét |
| Magasság [mm] | 142.0 |
| Belső átmérő [mm] | 104.0 |
| Külső átmérő [mm] | 170.0 |
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 2018/11 - 2019/10 | 185 | 252 | 1984 | |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 2018/07 - - | 180 | 245 | 1984 | |
| 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2016/05 - 2019/10 | 183 | 249 | 1984 | |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA, DPAA | 2020/08 - - | 195 | 265 | 1984 | |
| 2.0 TFSI quattro | CYMC, CYRB, DLHB | 2016/01 - - | 185 | 252 | 1984 |
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | CVNA | 2015/08 - 2019/11 | 110 | 150 | 1395 | |
| 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 2020/06 - - | 150 | 204 | 1984 | |
| 2.0 TFSI | CYMC, CYRB | 2015/05 - 2019/11 | 185 | 252 | 1984 | |
| 2.0 TFSI quattro | CYRC | 2015/11 - 2019/11 | 183 | 249 | 1984 | |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA | 2017/05 - 2019/11 | 185 | 252 | 1984 | |
| 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 2018/07 - 2019/11 | 180 |

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu