Webshop
Kezdőlap » Audi » A4 (8W) (2015- ) » S4 3.0TFSI (CWGD) » Szerviz és kopó alkatrészek » Olajszűrő
Információ
Szűrő kivitel | Szűrőbetét |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info | Tömítéssel |
Magasság [mm] | 117.0 |
Belső átmérő [mm] | 24.0 |
Külső átmérő [mm] | 63.0 |
Súly | 0,05kg |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 Hybrid | DCBE | 2023/01 - - | 340 | 462 | 2995 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 All-wheel Drive | - | 2022/11 - - | 490 | 666 | 3996 | |
4.0 All-wheel Drive | DHU | 2018/02 - - | 478 | 650 | 3996 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) | DCBE, MDC.BE | 2019/01 - - | 340 | 462 | 2995 | |
3.0 AWD (9YAAA1) | DCBE, MDC.BE | 2017/05 - - | 250 | 340 | 2995 | |
2.9 S AWD (9YABB1) | DCAB, MDC.AB | 2017/05 - - | 324 | 440 | 2894 | |
4.0 Turbo AWD (9YACF1) | DCUA, MDC.UA | 2017/05 - - | 404 | 550 | 3996 | |
4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YACH1) | DCUA | 2021/06 - - | 500 | 680 | 3996 | |
4.0 GTS (9YABG1) | DCUD | 2020/06 - - | 338 | 460 | 3996 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YBCH1) | DCUA | 2019/10 - - | 500 | 680 | 3996 | |
3.0 AWD (9YBAA1) | DCBE | 2019/01 - - | 250 | 340 | 2995 | |
3.0 E-Hybrid AWD | DCBE | 2019/01 - - | 339 | 461 | 2995 | |
4.0 Turbo AWD (9YBCF1) | DCUA | 2019/01 - - | 404 | 550 | 3996 | |
2.9 S AWD (9YBBB1) | DCAB | 2019/01 - - | 324 | 440 | 2894 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.9 4 (97ABY1, 97BBY1, 97BBI1, 97BBM1) | MDG.PA, CSZB | 2016/05 - - | 243 | 330 | 2894 | |
2.9 4S E-Hybrid | DGPC | 2020/08 - - | 412 | 560 | 2894 | |
3.0 4 (97ABA1, 97BBA1) | MCX.TA | 2016/05 - - | 243 | 330 | 2995 | |
4.0 Turbo (97AFF1, 97BFF1) | MCV.DA | 2016/05 - - | 404 | 550 | 3996 | |
4.0 GTS (97ADS1) | CVDE | 2020/08 - - | 353 | 480 | 3996 | |
2.9 (97AAY1, 97BAY1, 97AGY1, 97AAI1, 97BAI1, 97BAM1) | CSZB | 2019/04 - - | 243 | 330 | 2894 | |
2.9 4S (97ADB1, 97BDB1, 97ADN1) | MCS.ZA | 2016/05 - - | 324 | 440 | 2894 | |
3.0 (97AAA1, 97BAA1) | MCX.TA | 2016/05 - - | 243 | 330 | 2995 | |
2.9 4 E-Hybrid (97ABE1, 97BBE1, 97ABX1) | MDG.PA, DGPA | 2016/05 - - | 340 | 462 | 2894 | |
4.0 GTS (97ADG1) | CVDD | 2018/01 - - | 338 | 460 | 3996 | |
4.0 Turbo S (97BFR1) | DTCA | 2020/08 - - | 463 | 630 | 3996 | |
4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFT1) | CVDA | 2020/05 - - | 515 | 700 | 3996 | |
4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1, 97BFH1) | MCV.DA | 2017/05 - - | 500 | 680 | 3996 |
Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFT1) | CVDA | 2020/05 - - | 515 | 700 | 3996 | |
2.9 4 (97CBY1, 97CBI1) | MDG.PA, CSZB | 2017/05 - - | 243 | 330 | 2894 | |
4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFH1) | MCV.DA | 2017/05 - - | 500 | 680 | 3996 | |
3.0 4 (97CBA1) | MCX.TA | 2017/05 - - | 243 | 330 | 2995 | |
4.0 Turbo S | - | 2020/08 - - | 463 | 630 | 3996 | |
2.9 4S E-Hybrid (97CDZ1, 97ADZ1) | DGPC | 2020/08 - - | 412 | 560 | 2894 | |
2.9 4 E-Hybrid (97CBE1) | MDG.PA | 2017/05 - - | 340 | 462 | 2894 | |
2.9 4S (97CDB1) | MCS.ZA | 2017/05 - - | 324 | 440 | 2894 | |
4.0 Turbo (97CFF1) | MCV.DA | 2017/05 - - | 404 | 550 | 3996 | |
4.0 GTS (97CDG1) | CVDE | 2020/08 - - | 353 | 480 | 3996 | |
4.0 GTS (97CDG1) | CVDD | 2018/01 - - | 338 | 460 | 3996 |
1108 Budapest Újhegyi út 12. Fsz. 9/A
Adószám: 41912025-1-42
Tel: +36 30 222 6046
Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu