| Név | Cél | Lejárat |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Tárolja a cookie-sáv megjelenítésének szükségességére vonatkozó információt. | 1 év |
| __zlcmid | Ez a cookie a látogató azonosságának tárolására szolgál a látogatások során, valamint a látogató azon beállításának megőrzésére, hogy letiltja élő csevegés funkciónkat. | 1 év |
| __cfruid | Ez a cookie a Cloudflare által nyújtott szolgáltatások része – beleértve a terheléselosztást, a weboldal tartalmának kézbesítését és a DNS-kapcsolat biztosítását a weboldal üzemeltetői számára. | munkamenet |
| _auth | Biztosítja a látogatók böngészésének biztonságát azáltal, hogy megakadályozza az oldalak közötti kéréshamisítást. Ez a cookie elengedhetetlen a weboldal és a látogató biztonsága szempontjából. | 1 év |
| csrftoken | Segít megelőzni a Cross-Site Request Forgery (CSRF) támadásokat. | 1 év |
| PHPSESSID | Megőrzi a felhasználói munkamenet állapotát az oldalkérések között. | munkamenet |
| rc::a | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. Ez előnyös a weboldal számára, hogy érvényes jelentéseket készítsen a weboldal használatáról. | állandó |
| rc::c | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. | munkamenet |
| AWSALBCORS | Regisztrálja, hogy melyik szerverfürt szolgálja ki a látogatót. Ezt a terheléselosztással összefüggésben használják a felhasználói élmény optimalizálása érdekében. | 6 nap |
| 18plus_allow_access# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a weboldalra vonatkozóan. | ismeretlen |
| 18plus_cat# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a kategóriára vonatkozóan. | ismeretlen |
| bs_slide_menu | ismeretlen | |
| left_menu | Tárolja a bal oldali menü megjelenítési módjának információját. | ismeretlen |

Webshop

Kezdőlap » Audi » A4 (8K) (2007-2016) » 3.2 FSI (CALA) » Elektromosság, világitás » Önindító
Információ
| Feszültség [V] | 12.0 |
| Névleges teljesítmény [kW] | 1.4 |
| Fogszám | 10 |
| Lyukszám | 2.0 |
| Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
| Helyzet/fok | L 19 |
| Bilincs | NO |
| Peremátmérő [mm] | 66.0 |
| Tömeg [kg] | 3.17 |
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 GTC AWD | CMMC, CYCB | 2012/02 - 2018/07 | 373 | 507 | 3993 | |
| 4.0 FLEX AWD | CMMC, CYCB | 2012/02 - 2018/07 | 373 | 507 | 3993 |
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 FLEX | DCCA | 2014/10 - 2018/07 | 426 | 579 | 3993 | |
| 4.0 | CMMC, CYCB | 2011/09 - 2018/07 | 373 | 507 | 3993 |
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 FLEX | CMMC, CYCB | 2013/03 - - | 373 | 507 | 3993 | |
| 4.0 V8 | CMMC, CYCB | 2013/03 - 2020/10 | 373 | 507 | 3993 |

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu