| Név | Cél | Lejárat |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Tárolja a cookie-sáv megjelenítésének szükségességére vonatkozó információt. | 1 év |
| __zlcmid | Ez a cookie a látogató azonosságának tárolására szolgál a látogatások során, valamint a látogató azon beállításának megőrzésére, hogy letiltja élő csevegés funkciónkat. | 1 év |
| __cfruid | Ez a cookie a Cloudflare által nyújtott szolgáltatások része – beleértve a terheléselosztást, a weboldal tartalmának kézbesítését és a DNS-kapcsolat biztosítását a weboldal üzemeltetői számára. | munkamenet |
| _auth | Biztosítja a látogatók böngészésének biztonságát azáltal, hogy megakadályozza az oldalak közötti kéréshamisítást. Ez a cookie elengedhetetlen a weboldal és a látogató biztonsága szempontjából. | 1 év |
| csrftoken | Segít megelőzni a Cross-Site Request Forgery (CSRF) támadásokat. | 1 év |
| PHPSESSID | Megőrzi a felhasználói munkamenet állapotát az oldalkérések között. | munkamenet |
| rc::a | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. Ez előnyös a weboldal számára, hogy érvényes jelentéseket készítsen a weboldal használatáról. | állandó |
| rc::c | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. | munkamenet |
| AWSALBCORS | Regisztrálja, hogy melyik szerverfürt szolgálja ki a látogatót. Ezt a terheléselosztással összefüggésben használják a felhasználói élmény optimalizálása érdekében. | 6 nap |
| 18plus_allow_access# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a weboldalra vonatkozóan. | ismeretlen |
| 18plus_cat# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a kategóriára vonatkozóan. | ismeretlen |
| bs_slide_menu | ismeretlen | |
| left_menu | Tárolja a bal oldali menü megjelenítési módjának információját. | ismeretlen |

Webshop

Kezdőlap » Audi » R8 (422,23, 27,29) (2007-2015) » 4.2 FSI (BYH, CNDA) » Karosszéria » Pollenszűrő, aktívszénbetétes szett
| Eladási egység | szett |
| Szűrő típusa: Aktív szénszűrő |
| Magasság [mm]:30 |
| Hossz [mm]: 297 |
| Anyaga: Vlies |
| Mennyiségi egység: készlet |
| Szélesség [mm]: 99 |
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 TDI E-Hybrid | CSCA | 2014/02 - - | 51 | 69 | 829 |
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | L510R | 2006/03 - - | 375 | 510 | 4961 | |
| 5.0 | L 510 | 2003/08 - - | 368 | 500 | 4961 | |
| 5.2 LP560-4 | CMPA | 2008/06 - - | 412 | 560 | 5204 | |
| 5.2 LP 550-2 | CEH | 2009/09 - 2014/09 | 405 | 551 | 5204 | |
| 5.0 | L510R | 2005/07 - - | 382 | 520 | 4961 |
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | L510R | 2005/08 - - | 382 | 520 | 4961 | |
| 5.2 LP560-4 | CMPA | 2008/11 - - | 412 | 560 | 5204 |

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu