A cookie-k rövid szöveges információk, amelyeket az Ön böngészője tárol. Ezeket az információkat minden weboldal használja, és az oldalak böngészése során cookie-kat tárolnak. Partneri szkriptek segítségével, amelyeket az oldalak használhatnak (például a Google Analytics
Hogyan állítható be a webhely működése a cookie-kkal?Bár javasoljuk, hogy engedélyezze az összes cookie típus használatát, a webhely működését ezekkel a saját preferenciáinak megfelelően állíthatja be az alábbi checkboxok segítségével. A cookie-k kezelésének jóváhagyása után döntését megváltoztathatja a cookie-k törlésével vagy szerkesztésével közvetlenül a böngészője beállításaiban. A cookie-k törlésére vonatkozó részletes információkat a böngészője súgójában talál.
| Név | Cél | Lejárat |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Tárolja a cookie-sáv megjelenítésének szükségességére vonatkozó információt. | 1 év |
| __zlcmid | Ez a cookie a látogató azonosságának tárolására szolgál a látogatások során, valamint a látogató azon beállításának megőrzésére, hogy letiltja élő csevegés funkciónkat. | 1 év |
| __cfruid | Ez a cookie a Cloudflare által nyújtott szolgáltatások része – beleértve a terheléselosztást, a weboldal tartalmának kézbesítését és a DNS-kapcsolat biztosítását a weboldal üzemeltetői számára. | munkamenet |
| _auth | Biztosítja a látogatók böngészésének biztonságát azáltal, hogy megakadályozza az oldalak közötti kéréshamisítást. Ez a cookie elengedhetetlen a weboldal és a látogató biztonsága szempontjából. | 1 év |
| csrftoken | Segít megelőzni a Cross-Site Request Forgery (CSRF) támadásokat. | 1 év |
| PHPSESSID | Megőrzi a felhasználói munkamenet állapotát az oldalkérések között. | munkamenet |
| rc::a | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. Ez előnyös a weboldal számára, hogy érvényes jelentéseket készítsen a weboldal használatáról. | állandó |
| rc::c | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. | munkamenet |
| AWSALBCORS | Regisztrálja, hogy melyik szerverfürt szolgálja ki a látogatót. Ezt a terheléselosztással összefüggésben használják a felhasználói élmény optimalizálása érdekében. | 6 nap |
| 18plus_allow_access# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a weboldalra vonatkozóan. | ismeretlen |
| 18plus_cat# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a kategóriára vonatkozóan. | ismeretlen |
| bs_slide_menu | ismeretlen | |
| left_menu | Tárolja a bal oldali menü megjelenítési módjának információját. | ismeretlen |

Webshop

Kezdőlap » Egyéb márkák alkatrészei » BMW, Mini » Szíjtárcsa/vezetőgörgő, hosszbordás szíj
| Márka | Modell | Sorozat | Gyártási év | Motor |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 | 3 (E36) | 1990.09–1998.11 | 1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.5L, 2.8L, 3.0L, 3.2L |
| BMW | 3 | 3 (E46) | 1998.02–2005.02 | 2.0L, 2.2L, 2.5L, 2.8L, 3.0L |
| BMW | 3 | 3 (E90) | 2007.12–2011.10 | 4.0L |
| BMW | 3 | 3 Compact (E36) | 1994.01–2000.08 | 1.6, 1.6L, 1.8L, 1.9L, 2.5L |
| BMW | 3 | 3 Compact (E46) | 2001.04–2004.12 | 2.5L |
| BMW | 3 | 3 Convertible (E36) | 1993.03–1999.11 | 1.8L, 2.0L, 2.5L, 2.8L, 3.0L, 3.2L |
| BMW | 3 | 3 Convertible (E46) | 2000.04–2007.12 | 2.2L, 2.5L, 3.0L, 3.2L |
| BMW | 3 | 3 Convertible (E93) | 2008.03–2013.10 | 4.0L |
| BMW | 3 | 3 Coupe (E36) | 1991.10–1999.04 | 1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.5L, 2.8L, 3.0L, 3.2L |
| BMW | 3 | 3 Coupe (E46) | 1998.12–2006.05 | 2.0L, 2.2L, 2.5L, 2.8L, 3.2L |
| BMW | 3 | 3 Coupe (E92) | 2007.06–2013.06 | 4.0L |
| BMW | 3 | 3 Touring (E36) | 1995.01–1999.05 | 1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.5L, 2.8L |
| BMW | 3 | 3 Touring (E46) | 1999.06–2005.02 | 2.0L, 2.2L, 2.5L, 2.8L, 3.0L |
| BMW | 5 | 5 (E34) | 1990.03–1995.08 | 1.8L, 2.0L, 2.5L |
| BMW | 5 | 5 (E39) | 1995.09–2003.06 | 2.0L, 2.2L, 2.5L, 2.8L, 3.0L |
| BMW | 5 | 5 (E60) | 2004.09–2009.12 | 5.0L |
| BMW | 5 | 5 Touring (E34) | 1991.07–1996.07 | 1.8L, 2.0L, 2.5L |
| BMW | 5 | 5 Touring (E39) | 1996.11–2004.05 | 2.0L, 2.2L, 2.5L, 2.8L, 3.0L |
| BMW | 5 | 5 Touring (E61) | 2007.02–2010.12 | 5.0L |
| BMW | 6 | 6 (E63) | 2005.09–2010.07 | 5.0L |
| BMW | 6 | 6 Convertible (E64) | 2006.09–2010.08 | 5.0L |
| BMW | 7 | 7 (E38) | 1995.08–2001.11 | 2.8L |
| BMW | X5 | X5 (E53) | 2000.04–2006.10 | 3.0L |
| BMW | Z3 | Z3 Coupe (E36) | 1998.01–2003.06 | 2.8L, 3.0L, 3.2L |
| BMW | Z3 | Z3 Roadster (E36) | 1996.11–2003.01 | 2.0L, 2.2L, 2.8L, 3.0L, 3.2L |
| BMW | Z4 | Z4 Coupe (E86) | 2006.04–2008.08 | 3.2L |
| BMW | Z4 | Z4 Roadster (E85) | 2002.12–2005.12 | 2.2L, 2.5L, 3.0L |

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu